簡要描述:日本三豐中國代理齒厚千分尺 323-250-30 GMA-MX測(cè)量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001測(cè)量正齒輪和斜齒輪的“跨齒厚度"。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
測(cè)量正齒輪和斜齒輪的“跨齒厚度"。
這是測(cè)量正齒輪和斜齒輪“跨齒厚"的專用千分尺。
帶恒壓裝置
符號(hào) | GMA-25MX | GMA-50MX | GMA-75MX | GMA-100MX |
---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 323-250-30 | 323-251-30 | 323-252-30 | 323-253-30 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
表徑(毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 |
平行度(微米) | 四 | 四 | 6 | 6 |
平整度(微米) | 1 | 1 | 1 | 1 |
位置檢測(cè)方式 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 |
可測(cè)量模塊最小值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
可測(cè)量模數(shù)最大值 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃