簡要描述:通用自動(dòng)測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理CRYSTA-Apex V700 系列具備溫度補(bǔ)償功能,可在16~26℃溫度范圍內(nèi)保證精度。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
通用自動(dòng)測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V700 系列
具備溫度補(bǔ)償功能,可在16~26℃溫度范圍內(nèi)保證精度。
在保證測量機(jī)原有精度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的測量,還支持葉輪、葉片等多種形狀的工件測量。
不受對(duì)測量精度影響很大的溫度環(huán)境影響的實(shí)時(shí)溫度校正,即使是高精度工件也能保證精度的最大允許長度測量誤差:第一項(xiàng) 1. 7μm的能力(長度100時(shí)保證2μm mm)、重復(fù)精度即使與傳統(tǒng)的測量儀器相比,如提高精度,我們也實(shí)現(xiàn)了壓倒精度的質(zhì)量。
可以3D形狀測量路徑,用自由測量路徑測量曲面、輪廓等形狀較復(fù)雜的工件。此外,實(shí)時(shí)校正因工件與設(shè)計(jì)值之間的偏差而導(dǎo)致的軌跡誤差,可實(shí)現(xiàn)不受加工精度或安裝偏差影響的高速測量。此外,V 系列的最大測量速度為 8 mm/s(與工件的接觸速度),驅(qū)動(dòng)速度和驅(qū)動(dòng)加速度的組合顯著縮短了總測量時(shí)間。
我們擁有掃描測頭和非接觸式測頭等三維測量機(jī)測頭的產(chǎn)品陣容,并根據(jù)工件的特性選擇最佳測頭,實(shí)現(xiàn)高精度和高效率的測量。
符號(hào) | CRYSTA-頂點(diǎn) V776 | CRYSTA-頂點(diǎn) V7106 |
---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 700 | 700 |
Y軸測量范圍(mm) | 700 | 1000 |
Z軸測量范圍(mm) | 600 | 600 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個(gè)軸最多 300 個(gè) | 每個(gè)軸最多 300 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s) | 每個(gè)軸最多 138 個(gè) | 每個(gè)軸最多 138 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 519 | 519 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 239 | 239 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-8 | 1-8 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-8 | 1-8 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2) | 1333 | 1333 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
機(jī)身工作氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 |
本體耗氣量(L/min) | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120作為氣源) | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120作為氣源) |
測量臺(tái)材質(zhì) | 輝長巖 | 輝長巖 |
測量臺(tái)尺寸(安裝面)(mm) | 880×1420 | 880×1720 |
測量對(duì)象最大質(zhì)量(kg) | 800 | 1000 |
測量臺(tái) 被測物固定方式(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 |
機(jī)身質(zhì)量(包括安裝支架和控制器)(kg) | 1810 | 2063 |
電源 | AC100-120/200-240V±10%, 50/61Hz | AC100-120/200-240V±10%, 50/63Hz |
功耗(包括探頭選項(xiàng) I/F)(kW) | 1.5 | 1.5 |
通用自動(dòng)測量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V700 系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃